Pełna specyfikacja techniczna płyt styropianowych produkcji Termex
Grubość: 10–300 mm
Szerokość: 500 mm
Długość: 1000 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P10 | 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 50 | ≥ 50 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | +/- 0,5% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)3 | ≤ 3% |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR80 | ≥ 80 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,045 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS S-045 Fasada Normal · 1000/500 mm · DWU/1/FN
| d [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 0,20 | 0,40 | 0,65 | 0,85 | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 2,20 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 2,40 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
| d [mm] | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 4,65 | 4,85 | 5,10 | 5,30 | 5,55 | 5,75 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,65 |
| Oznaczenia | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] | Minimalna gęstość (waga) wyrobu [kg/m³] |
|---|---|---|---|
| EPS S | – | 0,045 | 10,0 kg |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/1/FN
Grubość: 10–300 mm
Szerokość: 500 mm
Długość: 1000 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P10 | 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 75 | ≥ 75 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | +/- 0,5% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)3 | ≤ 3% |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR80 | ≥ 80 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,042 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS S-042 Fasada · 1000/500 mm · DWU/2/FN
| d [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 0,25 | 0,45 | 0,70 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 |
| d [mm] | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 5,00 | 5,20 | 5,45 | 5,70 | 5,95 | 6,15 | 6,40 | 6,65 | 6,90 | 7,10 |
| Oznaczenia | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] | Minimalna gęstość (waga) wyrobu [kg/m³] |
|---|---|---|---|
| EPS S | – | 0,042 | 11,0 kg |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/2/F
Grubość: 10–300 mm
Szerokość: 500 mm
Długość: 1000 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P10 | 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 100 | ≥ 100 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | +/- 0,5% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)3 | ≤ 3% |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR80 | ≥ 80 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,040 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS S-040 Fasada · 1000/500 mm · Nr DWU/3/F
| d [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| d [mm] | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |
| Oznaczenia | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] | Minimalna gęstość (waga) wyrobu [kg/m³] |
|---|---|---|---|
| EPS S | – | 0,040 | 12,5 kg |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/3/F
Grubość: 10–300 mm
Szerokość: 500 mm
Długość: 1000 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P10 | 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 115 | ≥ 115 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | +/- 0,5% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 | ≥ 100 kPa |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | CS(10)70 | ≥ 70 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,040 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS 70-040 Fasada · 1000/500 mm · DWU/4/F
| d [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| d [mm] | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |
| Oznaczenia | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] | Minimalna gęstość (waga) wyrobu [kg/m³] |
|---|---|---|---|
| EPS | 70 | 0,040 | 13,5 kg |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/4/F
Grubość: 10–300 mm
Szerokość: 500 mm
Długość: 1000 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P10 | 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 100 | ≥ 100 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | +/- 0,2% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 | ≥ 100 kPa |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | CS(10)60 | ≥ 60 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,040 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS Dach/Podłoga Standard · 1000/500 mm · DWU/5/DPS
| d [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| d [mm] | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |
| Oznaczenia | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] | Minimalna gęstość (waga) wyrobu [kg/m³] |
|---|---|---|---|
| EPS | 60 | 0,040 | 12,5 kg |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/5/DPS
Grubość: 10–300 mm
Szerokość: 500 mm
Długość: 1000 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P10 | 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 125 | ≥ 125 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | +/- 0,5% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 | ≥ 100 kPa |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | CS(10)80 | ≥ 80 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,038 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS 80-038 Dach/Podłoga · 1000/500 mm · Nr DWU/6/DP
| d [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,60 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 2,85 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 5,00 | 5,25 |
| d [mm] | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 5,50 | 5,75 | 6,05 | 6,30 | 6,55 | 6,80 | 7,10 | 7,35 | 7,60 | 7,85 |
| Oznaczenia | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] | Minimalna gęstość (waga) wyrobu [kg/m³] |
|---|---|---|---|
| EPS | 80 | 0,038 | 15,0 kg |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/6/DP
Grubość: 10–300 mm
Szerokość: 500 mm
Długość: 1000 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P10 | 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 150 | ≥ 150 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | +/- 0,5% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 | ≥ 100 kPa |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | CS(10)100 | ≥ 100 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,038 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS 100-038 Dach/Podłoga · 1000/500 mm · Nr DWU/7/DP
| d [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,60 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 2,85 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 5,00 | 5,25 |
| d [mm] | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 5,50 | 5,75 | 6,05 | 6,30 | 6,55 | 6,80 | 7,10 | 7,35 | 7,60 | 7,85 |
| Oznaczenia | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] | Minimalna gęstość (waga) wyrobu [kg/m³] |
|---|---|---|---|
| EPS | 100 | 0,038 | 18,0 kg |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/7/DP
Grubość: 10–300 mm
Szerokość: 500 mm
Długość: 1000 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P10 | 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 250 | ≥ 250 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | +/- 0,5% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 | ≥ 100 kPa |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | CS(10)200 | ≥ 2000 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,036 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS 200-036 Dach/Podłoga/Parking · 1000/500 mm · DWU/8/DP
| d [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 0,25 | 0,55 | 0,80 | 1,10 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,75 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,15 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,55 |
| d [mm] | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 5,80 | 6,10 | 6,35 | 6,65 | 6,90 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,30 |
| Oznaczenia | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] | Minimalna gęstość (waga) wyrobu [kg/m³] |
|---|---|---|---|
| EPS | 200 | 0,036 | 28,0 kg |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/8/DP
Grubość: 30–150 mm
Szerokość: 600 mm
Długość: 1250 mm
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P10 | 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 150 | ≥ 150 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | +/- 0,5% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu | WL(T)3 | ≤ 3% |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | CS(10)100 | ≥ 100 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,037 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS 037 Aqua Dach/Podłoga · 1000/500 mm · DWU/10/AT
| d [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 2,45 | 2,70 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| RD | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,80 | 4,10 |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/10/AT
Grubość: 30–150 mm
Szerokość: 600 mm
Długość: 1250 mm
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P10 | 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 200 | ≥ 200 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | +/- 0,5% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu | WL(T)3 | ≤ 3% |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | CS(10)150 | ≥ 150 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,036 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS 036 Aqua Dach/Podłoga · 1000/500 mm · DWU/9/AT
| d [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 1,40 | 1,65 | 1,95 | 2,20 | 2,50 | 2,75 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| RD | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,15 |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/9/AT
Grubość: 10–300 mm
Szerokość: 500 mm
Długość: 1000 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P5 | 5 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 100 | ≥ 100 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | +/- 0,2% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 | ≥ 100 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,033 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS S Graft Therm 033 · 1000/500 mm · DWU/11/G
| d [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 0,30 | 0,61 | 0,91 | 1,21 | 1,52 | 1,82 | 2,12 | 2,42 | 2,73 | 3,03 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 3,33 | 3,64 | 3,94 | 4,24 | 4,55 | 4,85 | 5,15 | 5,45 | 5,76 | 6,06 |
| d [mm] | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 6,36 | 6,67 | 6,97 | 7,27 | 7,58 | 7,88 | 8,18 | 8,48 | 8,79 | 9,09 |
| Oznaczenia | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] |
|---|---|---|
| EPS S | – | 0,033 |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/11/G
Grubość: 10–300 mm
Szerokość: 500 mm
Długość: 1000 mm
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Właściwości wyrobu | Klasa / Poziom | Tolerancja Wymiarowa |
|---|---|---|
| Grubość | T2 | +/- 2 mm |
| Długość i szerokość | L2; W2 | +/- 2 mm |
| Prostokątność | Sb5 | +/- 5 mm |
| Płaskość | P5 | 5 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS 100 | ≥ 100 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | +/- 0,2% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 | ≥ 100 kPa |
| Klasa reakcji na ogień | – | E |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | – | ≤ 0,032 W/mK |
Oryginalna etykieta: Płyty Styropianowe EPS S Graft Therm 032 · 1000/500 mm · DWU/12/G
| d [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,25 | 1,55 | 1,85 | 2,15 | 2,50 | 2,80 | 3,10 |
| d [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 3,40 | 3,75 | 4,05 | 4,35 | 4,65 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,25 |
| d [mm] | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 6,55 | 6,85 | 7,15 | 7,50 | 7,80 | 8,10 | 8,40 | 8,75 | 9,05 | 9,35 |
| Oznaczenia | Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] |
|---|---|---|
| EPS S | – | 0,032 |
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/12/G