ceny

nr działki
 
powierzchnia
działki
powierzchnia
domu
liczba pokoi strona
świata
cena działki netto cena za m2 domu cena domku z działką
brutto pln
1. 326,60 m2 172,99 m2 6 N/W/E 88.182,- 3415,- 726.469,-
2. 193,90 m2 161,36 m2 6 W/E 52.353,- 3600,- 677.576,-
3. 194,40 m2 161,36 m2 6 W/E 52.448,- 3600,- sprzedane
4. 194,4 m2 161,36 m2 6 W/E 52.488,- 3600,- 677.721
5. 194,40 m2 161,36 m2 6 W/E 52.488,- 3600,- 677.721
6. 314,30 m2 172,99 m2 6 S/W/E 84.861,- 3415,- sprzedane
7. 300,20 m2 172,99 m2 6 W/N/S 81.054,- 3415,- sprzedane
8. 192,50 m2 161,36 m2 6 N/S 51.975,- 3600,- 677.172,-
9. 197,10 m2 161,36 m2 6 N/S 53.217,- 3600,- 677.172,-
10. 306,50 m2 172,99 m2 6 E/N/S 82.755,- 3415,- sprzedane
11. 310,70 m2 117,20 m2 4 W/N/S 83.889,- 3490,- 527.421,-
12. 179,50 m2 109,01 m2 4 N/S 48.465,- 3761,- 490.544,-
13. 179,50 m2 109,01 m2 4 N/S 48.465,- 3761,- 490.544,-
14. 179,50 m2 109,01 m2 4 N/S 48.465,- 3761,- 490.544,-
15. 179,50 m2 109,01 m2 4 N/S 48.465,- 3761,- 490.544,-
16. 310,70 m2 117,20 m2 4 E/N/S 83.889,- 3490,- 527.421,-




          PPHU TERMEX Sp. z o.o.
          75-213 Koszalin, ul. Lniana 9
          tel: (094) 346 76 26; 348 16 40
          tel. kom.: 660 489 322
          tel. kom.: 694 479 135
          biuro@termex-styropian.com.pl
          gzymsy@termex-styropian.com.pl


          

          © 2005 Termex
          Wszelkie prawa zastrzeżone
          autor: webmaster@termex-styropian.com.pl

Domy blisko morza | Domy nad morzem |Nieruchomości nad morzem | Maszyny do produkcji styropianu | Gzymsy | Termex-styropian.com.pl

<body> Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "TERMEX" zostało założne w 1993.<br><br> Firma TERMEX posiada długoletnie doświadczenie w zakresie:<br><br> produkcji kompletnych linii do produkcji styropianu,<br> produkcji styropianu,<br> produkcji półek łazienkowych szybkiego montżu,<br> produkcji architektonicznych elementów dekoracyjnych,<br> usług budowlano - inwestycyjnych. <br> </body>